附帯設備利用料金
※搬入・準備と搬出・後片付けは、各利用区分の時間内に行ってください。
文化ホール附帯設備利用料金表
| 種別 | 品名 | 単位 | 金額 1回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台備品 | 平台 | 1台 | 150円 | |
| 緋毛せん(大ホール) | 1式 | 900円 | 10枚 | |
| 緋毛せん(多目的ホール) | 1式 | 450円 | 4枚 | |
| 地がすり | 1式 | 450円 | ||
| 上敷きゴザ | 1枚 | 150円 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,500円 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 150円 | ||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
| 譜面台 | 1台 | 50円 | ||
| 譜面灯 | 1台 | 50円 | ||
| 演奏者椅子 | 1脚 | 50円 | ||
| 音響反射板(大ホール) | 1式 | 3,000円 | ||
| 前舞台(大ホール) | 1台 | 1,500円 | ||
| 花台 | 1台 | 300円 | ||
| 演台 | 1台 | 450円 | ||
| 司会台 | 1台 | 300円 | ||
| グランドピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 3,000円 | 調律料は別途 | |
| グランドピアノ(スタインウェイD― 274) | 1台 | 6,000円 | 調律料は別途 | |
| チェンバロ | 1台 | 5,000円 | 調律料及び人件費は別途 | |
| リノリウム | 1式 | 5,000円 | 人件費は別途 | |
| 所作台 | 1式 | 5,000円 | 人件費は別途 | |
| 松羽目(大ホール) | 1枚 | 1,500円 | ||
| 高座用座布団・見台・膝隠し・小拍子 | 1式 | 300円 | ||
| めくり台 | 1台 | 150円 | ||
| 紗幕(大ホール) | 1枚 | 2,000円 | ||
| ジョーゼット幕 | 1式 | 3,000円 | ||
| 音響設備 | マイクロホン | 1本 | 750円 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,000円 | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500円 | ||
| 三点吊装置 | 1式 | 1,500円 | ||
| 音響再生機 | 1台 | 1,000円 | ||
| 移動型スピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
| 移動型ミキサー | 1台 | 2,500円 | ||
| デジタルレコーダー | 1台 | 2,000円 | ||
| 映像設備 | スクリーン | 1式 | 750円 | |
| プロジェクター | 1台 | 1,000円 | スクリーンを含む | |
| プロジェクター(ホール用) | 1台 | 3,600円 | スクリーンを含む | |
| 映像再生機 | 1台 | 1,000円 | ||
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
| フロントサイドスポットライト | 1組 | 750円 | ||
| サイドスポットライト | 1台 | 500円 | ||
| サスペンションライト | 1台 | 300円 | ||
| シーリングスポットライト | 1組 | 1,500円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
| フットライト | 1列 | 1,000円 | ||
| ピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 1,500円 | ||
| ピンスポットライト(多目的ホール) | 1台 | 750円 | ||
| 天井反射板ライト | 1式 | 1,500円 | ||
| LEDパーライト | 1台 | 500円 | ||
| ムービングライト(大ホール) | 1台 | 1,500円 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 300円 | ||
| エフェクトマシン用プレート | 1枚 | 150円 | ||
| ミラーボール(大ホール) | 1台 | 600円 | ||
| スモークマシン(大ホール) | 1台 | 500円 | 消耗品費は別途 | |
| その他 | 展示パネル | 1枚 | 200円 | |
| テーブルクロス | 1枚 | 500円 |
備考
- この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。
- 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1)当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2)当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの
多目的室等附帯設備利用料金表
| 種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台備品 | リノリウム | 1式 | 810円 | |
| 音響設備 | マイクロホン | 1本 | 130円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 130円 | ||
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 270円 | ||
| 音響再生機 | 1台 | 270円 | ||
| ポータブルアンプスピーカー | 1台 | 150円 | ワイヤレスマイクロホン1本を含む | |
| アンプ | 1台 | 130円 | ||
| シンセサイザー | 1台 | 130円 | ||
| キーボード | 1台 | 130円 | ||
| ドラムセット | 1式 | 130円 | ||
| ピアノ(諸室用) | 1台 | 200円 | 調律料は別途 | |
| チェンバロ | 1台 | 1,360円 | 調律料及び人件費は別途 | |
| 映像設備 | スクリーン1 | 1式 | 200円 | |
| スクリーン2(大型) | 1式 | 300円 | ※200インチ | |
| プロジェクター | 1台 | 270円 | スクリーン1を含む | |
| 1台 | 370円 | スクリーン2(大型)を含む | ||
| 映像再生機 | 1台 | 270円 | ||
| その他 | 演台 | 1台 | 120円 | |
| 展示用大型移動壁 | 1枚 | 50円 | ||
| 展示パネル | 1枚 | 50円 | 展示用ライトを含む | |
| 展示パネル(有孔ボード) | 1枚 | 50円 | 展示用ライトを含む | |
| 展示パネル(三つ折りパーテーション) | 1枚 | 150円 | 展示用ライトを含む | |
| 簡易ステージ | 1台 | 400円 | ||
| フロアマット | 1式 | 50円 | 25枚 | |
| パソコン | 1台 | 130円 | ||
| スピーカーマイク(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
| カメラ(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
| モニター | 1台 | 130円 | ||
| コードリール | 1台 | 20円 | ||
| 音響映像編集用パソコン | 1台 | 200円 | ||
| 音響映像編集機器 | 1式 | 400円 | ||
| 作業台 | 1卓 | 20円 | ||
| タープテント | 1式 | 50円 | テント用ウェイトを含む | |
| LEDスタンドライト | 1台 | 50円 |
備考
- 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(1)当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2)当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの - 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
市民活動センター附帯設備利用料金表
| 種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | フロアマット | 1式 | 50円 | |
| パソコン | 1台 | 130円 | ||
| スピーカーマイク(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
| カメラ(パソコン用) | 1台 | 130円 | ||
| ヘッドホンマイク(パソコン用) | 1台 | 130円 |
備考
利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
プラネタリウム施設附帯設備利用料金表
| 種別 | 品名 | 単位 | 金額 1回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台備品 | 平台 | 1台 | 150円 | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | ||
| 譜面灯 | 1台 | 50円 | ||
| 演台 | 1台 | 450円 | ||
| 音響設備 | マイクロホン | 1本 | 750円 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,000円 | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500円 | ||
| 移動型スピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
| 移動型ミキサー | 1台 | 2,500円 | ||
| 映像設備 | デジタル投影機 | 1式 | 12,300円 | 人件費を含む |
| プロジェクター(プラネタリウム 用) | 1台 | 3,600円 | ||
| 映像再生機 | 1台 | 1,000円 | ||
| 照明設備 | スポットライト | 1組 | 1,500円 | スタンドを含む |
| ムービングライト | 1台 | 500円 | ||
| その他 | コードリール | 1台 | 80円 |
備考
- この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。
- 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1)当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2)当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体でプラネタリウム
指定管理者が適当と認めたもの
芝生広場附帯設備利用料金表
| 種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 音響設備 | マイクロホン | 1本 | 130円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 130円 | ||
| ポータブルアンプスピーカー | 1台 | 150円 | ワイヤレスマイクロホン1本を含む | |
| 映像設備 | スクリーン1 | 1式 | 200円 | |
| スクリーン2(大型) | 1式 | 300円 | ※200インチ | |
| プロジェクター | 1台 | 270円 | スクリーン1を含む | |
| 1台 | 370円 | スクリーン2(大型)を含む | ||
| その他 | 作業台 | 1卓 | 20円 | |
| タープテント | 1式 | 50円 | テント用ウェイトを含む | |
| コードリール | 1台 | 20円 | ||
| LEDスタンドライト | 1台 | 50円 | ||
| 簡易ステージ | 1台 | 400円 |
備考
- この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。
- 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1)当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2)当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で文化ホール等指定管理者が適当と認めたもの