利用料金について
ホールや会議室、芝生広場等、利用できる施設の予約ルールや料金等は以下のとおりです。
※搬入・準備と搬出・後片付けは、各利用区分の時間内に行ってください。
ホール系の予約区分・利用料金
ゴウダホール(大ホール) | 座席数1,201席。1階席(839席)のみ、舞台のみでの利用も可能。 | |||
---|---|---|---|---|
全体(1・2階席)利用 | ||||
抽選申込受付期間:使用日が属する月の15か月前の月の20日から ※別日にリハーサルが必要な場合、合わせてご予約いただきます。 | ||||
区分 | 平日料金 | 土日祝料金 | 備考 | |
午前 | 9時から12時 | 46,440円 | 51,600円 | ゴウダホールの料金には、ゴウダホール用の楽屋(大・中2室・小2室)のうち、いずれか1室の料金が含まれます。 |
午後 | 13時から17時 | 61,830円 | 68,700円 | |
夜間 | 18時から22時 | 61,830円 | 68,700円 | |
昼間 | 9時から17時 | 108,270円 | 120,300円 | 2区分以上続けて使用する場合は、こちらの区分で予約してください。 午前・午後・夜間の3区分よりも、区分間の合間時間(インターバル)分長くご使用いただけます。 |
昼夜間 | 13時から22時 | 123,660円 | 137,400円 | |
全日 | 9時から22時 | 170,100円 | 189,000円 | |
〈キャンセル料〉利用日の390日前まで:なし(全額免除)、60日前まで:料金の半額(半額免除)、59日前から:全額(免除なし) | ||||
1階席のみ利用 | ||||
抽選申込受付期間:使用日が属する月の13か月前の月の20日から ※別日にリハーサルが必要な場合、合わせてご予約いただきます。 | ||||
区分 | 平日料金 | 土日祝料金 | 備考 | |
午前 | 9時から12時 | 33,390円 | 37,100円 | ゴウダホールの料金には、ゴウダホール用の楽屋(大・中2室・小2室)のうち、いずれか1室の料金が含まれます。 |
午後 | 13時から17時 | 44,640円 | 49,600円 | |
夜間 | 18時から22時 | 44,640円 | 49,600円 | |
昼間 | 9時から17時 | 78,030円 | 86,700円 | 2区分以上続けて使用する場合は、こちらの区分で予約してください。 午前・午後・夜間の3区分よりも、区分間の合間時間(インターバル)分長くご使用いただけます。 |
昼夜間 | 13時から22時 | 89,280円 | 99,200円 | |
全日 | 9時から22時 | 122,670円 | 136,300円 | |
〈キャンセル料〉利用日の330日前まで:なし(全額免除)、60日前まで:料金の半額(半額免除)、59日前から:全額(免除なし) | ||||
舞台のみ利用 | ||||
抽選申込受付期間:使用日が属する月の7か月前の月の20日から ※別日にリハーサルが必要な場合、合わせてご予約いただきます。 | ||||
区分 | 平日料金 | 土日祝料金 | 備考 | |
午前 | 9時から12時 | 13,930円 | 15,480円 | |
午後 | 13時から17時 | 18,540円 | 20,610円 | |
夜間 | 18時から22時 | 18,540円 | 20,610円 | |
昼間 | 9時から17時 | 32,480円 | 36,090円 | 2区分以上続けて使用する場合は、こちらの区分で予約してください。 午前・午後・夜間の3区分よりも、区分間の合間時間(インターバル)分長くご使用いただけます。 |
昼夜間 | 13時から22時 | 37,090円 | 41,220円 | |
全日 | 9時から22時 | 51,030円 | 56,700円 | |
〈キャンセル料〉利用日の150日前まで:なし(全額免除)、60日前まで:料金の半額(半額免除)、59日前から:全額(免除なし) |
きたしんホール(多目的ホール) | 平土間ホール。最大245席の椅子を並べることが可能。 | ||
---|---|---|---|
抽選申込受付期間:使用日が属する月の8か月前の月の20日から | |||
区分 | 料金 | 備考 | |
午前 | 9時から12時 | 13,800円 | きたしんホールの料金には、きたしんホール用の楽屋(小2室)のうち、いずれか1室の料金が含まれます。 |
午後 | 13時から17時 | 18,200円 | |
夜間 | 18時から22時 | 18,200円 | |
昼間 | 9時から17時 | 32,000円 | 2区分以上続けて使用する場合は、こちらの区分で予約してください。 午前・午後・夜間の3区分よりも、区分間の合間時間(インターバル)分長くご使用いただけます。 |
昼夜間 | 13時から22時 | 36,400円 | |
全日 | 9時から22時 | 50,200円 | |
〈キャンセル料〉利用日の180日前まで:なし(全額免除)、60日前まで:料金の半額(半額免除)、59日前から:全額(免除なし) |
ホール楽屋 | ※ゴウダ・きたしんの各ホールの料金にいずれか1室の料金が含まれています。 | |||
---|---|---|---|---|
楽屋単体での予約は、使用日19日前の時点でホール予約がなく、空いている楽屋のみ先着予約が可能。(抽選予約制なし) | ||||
ゴウダホール(大ホール) | ||||
区分 | 料金 | 定員 | 面積 | 備考 |
大楽屋 | 1時間につき670円 | 40人 | 99.6平米 | 可動間仕切により2室に分割可能 |
中楽屋1 | 1時間につき300円 | 21人 | 47.3平米 | |
中楽屋2 | 1時間につき300円 | 21人 | 47.3平米 | |
小楽屋1 | 1時間につき130円 | 4人 | 20.8平米 | |
小楽屋2 | 1時間につき130円 | 3人 | 20.8平米 | |
〈キャンセル料〉 ゴウダホール、きたしんホール共通として 文化ホール利用時 各ホールの期日に準ずる:なし(全額免除)、60日前まで:料金の半額(半額免除)、59日前から:全額(免除なし) 多目的室等利用時 利用日の60日前まで:なし(全額免除)、7日前まで:料金の半額(半額免除)、6日前から:全額(免除なし) | ||||
きたしんホール(多目的ホール) | ||||
区分 | 料金 | 定員 | 面積 | 備考 |
楽屋1 | 1時間につき120円 | 9人 | 19.8平米 | 可動間仕切を外し、楽屋2とつなげて利用可能(料金は2室分) |
楽屋2 | 1時間につき120円 | 9人 | 19.7平米 | 可動間仕切を外し、楽屋1とつなげて利用可能(料金は2室分) |
貸室系の予約区分・利用料金
きたしんプラネタリウム | 通常の投影だけでなく、貸室として様々な用途で利用可能(内容の打合せ要)。座席56席。 | ||
---|---|---|---|
抽選申込受付期間:使用日が属する月の7か月前の月の20日から | |||
区分 | 料金 | 備考 | |
午前 | 9時から12時 | 3,300円 | |
午後 | 13時から17時 | 4,400円 | |
夜間 | 18時から22時 | 4,400円 | |
昼間 | 9時から17時 | 7,700円 | 2区分以上続けて使用する場合は、こちらの区分で予約してください。 午前・午後・夜間の3区分よりも、区分間の合間時間(インターバル)分長くご使用いただけます。 |
昼夜間 | 13時から22時 | 8,800円 | |
全日 | 9時から22時 | 12,100円 | |
〈キャンセル料〉利用日の150日前まで:なし(全額免除)、60日前まで:料金の半額(半額免除)、59日前から:全額(免除なし) |
多目的室等 | 1階調理実習室のほか、2階子育てフロアの多目的室、3階にはスタジオ系の専門室等があります。 | |||
---|---|---|---|---|
抽選申込受付期間:使用日が属する月の4か月前の月の20日から | ||||
1階 | ||||
区分 | 料金 | 定員 | 面積 | 備考 |
クッキングラボ ことこと | 1時間につき540円 | 20人 | 72.5平米 | 調理台5台(講師用込み) |
2階 | ||||
区分 | 料金 | 定員 | 面積 | 備考 |
多目的室C1 | 1時間につき240円 | 12人 | 37.1平米 | 多目的室C2と 一体的に利用可能 |
多目的室C2 | 1時間につき370円 | ※24人 | 57.7平米 | 多目的室C1と 一体的に利用可能 |
※2024年7月20日(土)より定員数を見直します。 7月19日(金)までに利用申込をされた方は、旧定員数(36名)を適用します。 | ||||
3階 | ||||
区分 | 料金 | 定員 | 面積 | 備考 |
多目的室M1 | 1時間につき410円 | 31人 | 55.5平米 | 防音設計、鏡、机椅子あり |
多目的室M2 | 1時間につき430円 | 31人 | 56.4平米 | 防音設計、鏡、机椅子あり |
音楽スタジオ1 | 1時間につき120円 | 10人 | 15.7平米 | |
音楽スタジオ2 | 1時間につき110円 | 10人 | 15.2平米 | |
音楽映像制作室・ 録音室 | 1時間につき120円 | 5人 | 音楽や映像の編集ができる 設備あり | |
多目的室D | 1時間につき600円 | 49人 | 78.99平米 | 防音設計、鏡あり |
リハーサル室 | 1時間につき1,260円 | 105人 | 165.91平米 | ゴウダホールの舞台の広さに近いリハーサルスタジオ、机椅子あり |
〈キャンセル料〉利用日の60日前まで:なし(全額免除)、7日前まで:料金の半額(半額免除)、6日前から:全額(免除なし) |
会議室・和室 | すべて7階にあります。予め机と椅子がセットされています。 | |||
---|---|---|---|---|
抽選申込受付期間:使用日が属する月の4か月前の月の20日から | ||||
区分 | 料金 | 定員 | 面積 | 備考 |
会議室1 | 1時間につき1,100円 | 108人 | 171.4平米 | 会議室2と一体的に利用可能 |
会議室2 | 1時間につき550円 | 63人 | 86.3平米 | 会議室1と一体的に利用可能 |
会議室3 | 1時間につき330円 | 24人 | 50.9平米 | |
会議室4 | 1時間につき160円 | 12人 | 25.1平米 | |
和室 | 1時間につき650円 | 20帖 | 10帖×2間 板の間・床の間・炉あり、隣接の土間で給湯可 | |
〈キャンセル料〉利用日の60日前まで:なし(全額免除)、7日前まで:料金の半額(半額免除)、6日前から:全額(免除なし) |
その他の予約区分・利用料金
オープンスペースや芝生広場は、使用目的・内容の確認、他の場所で開催されている催し物との調整のため、利用までに打合せを要します。また、予約前の事前相談も受け付けています。まずはお問い合わせください。
オープンスペース | 1階・7階のほか、屋外の大屋根広場も利用可。 およそ7メートル×7メートル(約49平米、おにクルの柱4本に囲まれた面の広さ)を1区画とします。 | |
---|---|---|
抽選申込受付期間:使用日が属する月の4か月前の月の20日から | ||
区分 | 料金 | 備考 |
1区画 | 1時間につき250円 | 日をまたいで利用する場合、催しの時間外であっても場所を占有する間は料金が発生します。 |
芝生広場 | 市役所側・おにクル施設側に広がる平たん部と、「高橋」交差点側からおにクルに向かってなだらかに下る傾斜部があります。 | |
---|---|---|
抽選申込受付期間:使用日が属する月の7か月前の月の20日から | ||
区分 | 料金 | 備考 |
平たん部 | 1時間につき200円 | 約820平米 |
傾斜部 | 1時間につき250円 | 約1,230平米 |
市民活動センター きゃぱす | 市民交流スペースは机と椅子、パーテーションの利用が可能です。 | ||
---|---|---|---|
抽選申込受付期間:使用日が属する月の4か月前の月の20日から ※受付は市民活動センター窓口、同ホームページから(市民交流スペースは、茨木市施設予約システムから受付) | |||
区分 | 料金 | 備考 | |
市民交流スペース | 無料 | 約50平米。対象が来館者に広く開かれている、営利を目的としていない等、市民活動での使用に限り貸切利用が可能。活動にあたっては、センターによる市民活動支援や相談も受け付けています。 | |
コワーキングスペース | 1時間 | フリースペース 100円 パーソナルスペース (個人ブース) 200円 ミーティングスペース 300円 | フリースペース:10席 パーソナルスペース:5席 ミーティングスペース:1区画 |
ロッカー | 1か月 | 大600円、小300円 | 1度に連続した3か月まで利用申請が可能です。 大:縦83センチ×横57.9センチ×奥行57.9センチ 小:縦41.5センチ×横57.9センチ×奥行57.9センチ(外寸)(市民活動を行う方の利用に限ります) |
メールボックス | 1か月 | 100円 | 1度に連続した3か月まで利用申請が可能です。 ポストに入るサイズの郵便の受け取りが可能です。(市民活動を行う方の利用に限ります) |
予約共通ルール
追加でかかる費用について
- マイクやプロジェクター、スクリーンなどの附帯設備を使用する場合は、別途料金が必要となります。
- (設備の品目及び料金については検討中です)
- 使用する設備によっては、別途、操作スタッフに係る経費が必要な場合があります。
- 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する場合があります。
- 予約している利用時間を超過した場合は、時間に相当する追加料金を加算します。
- (利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなします)
利用料金の加算について
以下の条件に該当する場合は、利用料金に別途加算が発生します。(市民活動センターを除く)
料金加算の事由 | 利用料金に加算する割合 |
---|---|
市外居住者(法人等にあってはその所在地が市外のもの)が利用されるとき。 | 10割 |
利用者が入場料等を徴収されるとき。(徴収料金による) 個人:2,000円以上 営利を目的とした私企業等:1円以上 | 10割 なお、同一目的で他の施設区分を複数の日、時間帯も含めてご利用になるときは、その利用料金にも同率の割合を加算します。 |
「高校生以下の団体利用料金」について
高校生以下の方で構成される団体が使用(高校生以下の方が主体となる活動に限ります)する場合の利用料金は、通常料金の半額となります。
※高校生以下の方の人数が構成員の半数以上である必要がある等、適用には条件があります。